OIM-2FS異形插件機
產品規格 Specification | ||
機器尺寸 | 1300×1700×2000mm | |
機器重量 | 1650Kg | |
操作系統 | Windows | |
開門數量 | 單邊 | |
門板安全光柵 | 標配 | |
氣源*1 | 0.5-0.65 MPa (ANR) | |
設計的最大功率 | 5.4KW | |
正常運行功率*2 | 3.3KW | |
貼插軸數量 | 4 | |
貼插最大元件尺寸 | φ50 (35×35)mm | |
貼插元件高度 | ≤30mm | |
元件取料方式 | 吸嘴/ 夾爪 | |
最快貼插速度*3 / 每顆零件 | 0.7 S | |
貼插裝精度(3ó) | ± 0.06mm | |
插入力量 | ≤98N | |
貼插方向 | 0-360° | |
貼插元件對象 | 各種連接器、開關按鈕、變壓器、端口插座、電容、電阻、集成芯片等元器件 | |
基板尺寸 | 70×70 ~ 410×500 mm | |
治具尺寸 | Max 500×500mm | |
基板厚度 | 0.6-2.0 mm | |
基板通過高度 ( 上/下) | 30 mm / 20 mm | |
基板最大重量 | 5 Kg | |
基板夾邊寬度 | ≥5mm | |
基板固定方式 | 伺服頂板/ 氣缸夾緊 | |
軌道 | 鏈條 | |
軌道調寬 | 自動 | |
軌道離地高度 | 900 ± 20mm | |
插件彎腳模組*4 | 無 | |
MES 對接*5 | 標配 | |
影像系統 | Mark CCD (Top) | 1 |
Component CCD (Bottom) | 4 | |
供料器最大裝載數 | 201立式編帶 | 6 |
218立式編帶 | 6 | |
207立式編帶折彎90 ° | 6 | |
259立式編帶 | 12 | |
254立式編帶 | 12 | |
202臥式編帶 | 6 | |
222管裝 | 12 | |
203管裝 | 6 | |
205散料 | 4 | |
托盤供料器 | 1 | |
注:如多種類型供料器混合使用,則依實際情況確定使用數量 |
說明:
*1 氣源為大氣壓霜點:-17℃以下,微粒粉:粒徑5μm 以下,最高油分濃度:5mg/m3 以下,另外機器安裝時需要氣源
*2 根據使用條件會發生變化
*3 視乎不同元件
*4 使用插件彎腳模組會取代頂板機構
*5 只提供原廠設定信息. 需要配合客戶系統可定制(選配項)
Statement:
* 1 Air should be atmospheric frost point: under -17℃, Power Particles: under 5μm, The highest Oil content: under 5mg/m3 . In addition, it need air when machine setup.
* 2 Changed by the using condition.
* 3 Depends on different components.
* 4 Lead clinching unit will replace the PCB supporting mechanism.
* 5 Only provided the original data format, the rest should be customized.